產品詳情
| 粉末特征 | ||||
| Tosoh稱Zgaia系列牌號1.5Y-HT的粉體即氧化釔含量1.5 mol%,同時具有優(yōu)異的彎曲強度和斷裂韌性,是目前全球氧化釔含量最低的釔穩(wěn)定氧化鋯。 | ||||
| 指標 | Zgaia 1.5Y-HT | Zgaia 1.5YB-HT | ||
| Y2O3 (mol%) | 1.5 | 1.5 | ||
| 實際粒徑 (µm) | 29 | 29 | ||
| Y2O3 (wt%) | 2.9 | 2.9 | ||
| Al2O3 (wt %) | 0.25 | 0.26 | ||
| SiO2 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
| Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
| 比表面積 (m2/g) | 16 | 7 | ||
相對密度的溫度依賴性
Zgaia 1.5Y-HT在不同燒結溫度下的電鏡圖

相關產品
暫無數據
產品留言
我們可以根據您的需求為您推薦合適的產品,請您填寫以下表格,我們會及時聯系您!
