產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱 | 4N 氧化銪 | 5N 氧化銪 | 5N 氧化銪 | ||
| 化學(xué)分子式 | Eu2O3 | Eu2O3 | Eu2O3 | ||
| 稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| Eu2O3/REO不小于 | % | 99.99 | 99.999 | 99.999 | |
| 灼減L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 粒度性能 | D50 | μm | —— | —— | 3.3 ± 0.5 |
| 非稀土雜質(zhì)含量 | CaO | µg/g | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Fe2O3 | µg/g | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| SiO2 | µg/g | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| 產(chǎn)品特性 | 帶淡紅色的粉末、不溶于水,溶于酸 | ||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 三基色熒光粉、LED粉、金屬銪等 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
