產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱 | 3N 氧化鈥 | 3N 氧化鈥 | 4N 氧化鈥 | ||
| 化學(xué)分子式 | Ho2O3 | Ho2O3 | Ho2O3 | ||
| 稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| Ho2O3/REO不小于 | % | 99.9 | 99.9 | 99.99 | |
| 灼減 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 粒度性能 | D50 | μm | —— | 2.5 ± 0.5 | —— |
| 非稀土雜質(zhì)含量 | CaO | µg/g | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Fe2O3 | µg/g | ≤100 | ≤100 | ≤5 | |
| SiO2 | µg/g | ≤100 | ≤100 | ≤30 | |
| Cl- | µg/g | ≤500 | ≤200 | ≤200 | |
| 產(chǎn)品特性 | 淡黃色粉末、不溶于水,溶于酸。 | ||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 金屬鈥鐵,激光晶體添加劑、玻璃著色劑等 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請(qǐng)您填寫(xiě)以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!
